2 ก.ค.52 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.52 ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 205 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ในที่ประชุมเสนอให้สร้างปรางค์สมาธิ เป็นพระปูน ความกว้างหน้าตัก 19.99 เมตร สูง 29.99 เมตร ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 จำนวนเงิน 106,778,000.-บาท. ( หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) โดยเบื้องต้นการจัดหาทุน-รายได้ จากงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนา, ปกครองส่วนท้องถิ่น,จากการบริจาค ซึ่งที่ประชุมได้มีมติจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยจะนำไปทอดถวายและสมโภชน์ปฐมฤกษ์ในการก่อสร้าง ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2552 ในที่ประชุมได้มีผู้จองเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ กองละ 500.-บาท. ดังนี้
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | จำนวนผ้าป่า/กอง | จำนวนเงิน |
| 1. | ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร | 20 กอง | 10,000.- |
| 2. | นายชัยยุทธ ลิ้มวัฒนา ประธานหอการค้าจังหวัด | 10 กอง | 5,000.- |
| 3. | นายอไชว์ ตั้งประกิจ กรรมการผู้จัดการมุกดาหารแกรนด์โฮเทล | 10 กอง | 5,000.- |
| 4. | นายพีรพันธ์ พานพิพัฒเกศกุล | 2 กอง | 1,000.- |
| 5. | นายไพรัตน์ ปัตสาลี และครอบครัว | 20 กอง | 10,000.- |
| 6. | ชมรมพุทธศาสนาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร | 4 กอง | 2,000.- |
| 7. | นายวิจิตร รัตนโกศล | 10 กอง | 5,000.- |
| 8. | นายอุทิน แสนสุข | 1 กอง | 500.- |
| 9. | อบต.ดงหลวง | 4 กอง | 2,000.- |
| 10. | ทต.ภูวงศ์ อ.หนองสูง | 4 กอง | 2,000.- |
| 11. | นางไทยทวี ว่องไ | 2 กอง | 1,000.- |
| 12. | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | 2 กอง | 1,000.- |
| 13. | นายสุรศักดิ์ วิสากาล | 2 กอง | 1,000.- |
| 14. | นางอภิญญา ก้อยทอง | 1 กอง | 500.- |
| 15. | นายปัญญา ทองเภา | 1 กอง | 500.- |
| 16. | นายสมควร ประทุมลี | 1 กอง | 500.- |
| 17. | นางต้อยอารีย์ ราชอวงศ์ | 2 กอง | 1,000.- |
| 18. | นางอรอุมา แสนโสม | 5 กอง | 2,500.- |
| 19. | นพ.ชล กาญจนบัตร | 10 กอง | 5,000.- |
| 20. | นายวีรศักดิ์ กลั่นจิตร | 10 กอง | 5,000.- |
| 21. | นายนชพัฒน์ เทียนไพโรจน์ | 2 กอง | 1,000.- |
| 22. | นางอรดี โรจน์พงษ์ | 2 กอง | 1,000.- |
| 23. | นายบรรจบ พาญธงชัย | 2 กอง | 1,000.- |
| 24. | นายมาโนชย์ พุ่มร่มไทร | 5 กอง | 2,500.- |
| 25. | สนง.การท่องเที่ยวและก๊ฬา | 2 กอง | 1,000.- |
| 26. | การไฟฟ้าส่วนภูมิ๓ค | 5 กอง | 2,500.- |
| 27. | นายมาโนชย์ พุ่มร่มไทร | 10 กอง | 5,000.- |
| 28. | นายลง ประกต | 10 กอง | 5,000.- |
| 29. | นายธานี สื่อกลาง | 10 กอง | 5,000.- |
| 30. | นายปราการ เพชรวงศ์ | 5 กอง | 2,500.- |
| 31. | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา | 2 กอง | 1,000.- |
| 32. | อบต.บ้านซ่ง | 2 กอง | 1,000.- |
| 33. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มุกดาหาร | 5 กอง | 2,5000.- |
| 34. | ด่านศุลกากรมุกดาหาร | 20 กอง | 10,000 |
| 35. | สนง.คังคับคดีมุกดาหาร | 20 กอง | 10,000.- |
| 36. | น.ส.อัญชลี ทิพย์โยธา สนง.ธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร | 30 กอง | 15,000.- |
| 37. | น.ส.ดลใจ ทดแทนคุณ สนง.ประกันสังคมจังหวัด | 100 กอง | 50,000.- |
| 38. | นายพงศ์พิตร์ ฤทธิ์แสง สนง.คลังจังหวัด | 20 กอง | 1,000.- |
| 39. | นายปรัญญา จินทร์จันทรวงศ์ | 10 กอง | 5,000.- |
| 40. | นายสมทรัพย์ บุตรธิเดช พร้อมครอบครัว | 168 กอง | 84,000.- |
| 41. | นางพนอม พวงสมบัตร สนง.ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร | 11 กอง | 5,500.- |
| 42. | นายศิกวัส บรรลุศาสตร์ สนง.อัยการจังหวัด | 4 กอง | 2,000.- |
| 43. | นายเผดิม แสวัตร สนง.อัยการจังหวัดเยาวชนและครอบครัว | 5 กอง | 2,500.- |
|
รวม |
571 | 285,500.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| กลับหน้าแรก | กลับหัวข้อข่าว |